Викторина
Правила:
Выберите категорию для игры. Вам будет предложено поочередно 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Каждый правильный ответ принесет один балл. Но важно не только правильно отвечать на вопросы, но и делать это максимально быстро. Окончательный рейтинг рассчитывается по формуле: рейтинг = баллы/затраченное время. Чем меньше рейтинг – тем выше место в итоговой таблице.
Лидеры мая
№ | Имя | Рейтинг |
1 | annik | 2.03333 |
2 | annik | 2.06667 |
3 | annik | 2.06667 |
4 | annik | 2.1 |
5 | andrnick | 2.23333 |
6 | Анник | 2.26667 |
7 | Анник | 2.36667 |
8 | Анник | 2.4 |
9 | andrnick | 2.4 |
10 | Анник | 2.46667 |
11 | Вадим Бондарь | 2.68966 |
12 | Вадим Бондарь | 2.68966 |
13 | Вадим Бондарь | 2.76667 |
14 | Вадим Бондарь | 2.86667 |
15 | Анник | 3.06667 |
16 | Анник | 3.33333 |
17 | Анник | 3.46667 |
18 | Вадим Бондарь | 3.5 |
19 | Michael | 3.65517 |
20 | Вадим Бондарь | 3.76667 |
21 | Michael | 4.2 |
22 | Вадим Бондарь | 5.82759 |
23 | В | 6.78571 |
24 | Вадим Бондарь | 6.79167 |
25 | света | 7.38889 |
26 | Вадим Бондарь | 7.76667 |
27 | Вадим Бондарь | 8.25 |
28 | Вадим Бондарь | 8.31034 |
29 | Андрей Абрамов | 8.6 |
30 | Ирина | 8.88889 |
31 | candi | 8.9 |
32 | бан | 9.57895 |
33 | Ирина | 9.70588 |
34 | Иван | 10.4667 |
35 | сергей | 11.25 |
36 | Ирина | 12.4091 |
37 | Ольга78 | 12.5714 |
38 | Ирина | 12.8 |
39 | ирина | 13.1053 |
40 | настенька | 13.9231 |
41 | п | 14.35 |
42 | андрей | 14.375 |
43 | СЕРГЕЙ | 17.2353 |
44 | jasmin | 18.1429 |
45 | Ирина | 18.1429 |
46 | катя | 18.3913 |
47 | 1992 | 19 |
48 | v | 19.4 |
49 | маша | 20.2 |
50 | ирина | 20.2857 |
51 | vova | 20.4545 |
52 | marina | 20.75 |
53 | маша | 21.6429 |
54 | Анастасия | 22.0435 |
55 | ма | 22.25 |
56 | yakov_bondarev | 22.3636 |
57 | даша | 25.1111 |
58 | Сю
 | 25.9565 |
59 | маша | 26.4375 |
60 | Наталья | 27.2143 |
61 | настя | 27.75 |
62 | паша | 28.5714 |
63 | ма | 29.0556 |
64 | 1 | 29.9091 |
65 | 11 | 30.875 |
66 | Анна | 32.625 |
67 | vf | 33 |
68 | 11 | 33.875 |
69 | маша | 37.5 |
70 | Станислав | 38.7692 |
71 | анна | 39.8571 |
72 | Владимир | 42.6875 |
73 | vovan | 45.2857 |
74 | Ирина | 46.3333 |
75 | рост | 61 |
76 | Настя | 61.56 |
77 | qqq | 62.75 |