Викторина
Правила:
Выберите категорию для игры. Вам будет предложено поочередно 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Каждый правильный ответ принесет один балл. Но важно не только правильно отвечать на вопросы, но и делать это максимально быстро. Окончательный рейтинг рассчитывается по формуле: рейтинг = баллы/затраченное время. Чем меньше рейтинг – тем выше место в итоговой таблице.
Лидеры февраля
№ | Имя | Рейтинг |
1 | Annik | 1.86667 |
2 | Annik | 1.93333 |
3 | Annik | 1.96667 |
4 | Annik | 2.06667 |
5 | Annik | 2.1 |
6 | Annik | 2.1 |
7 | Annik | 2.1 |
8 | Annik | 2.26667 |
9 | Annik | 2.33333 |
10 | Анник | 2.96667 |
11 | leklezio | 3.38 |
12 | chubakka | 3.97826 |
13 | Helena | 4.7037 |
14 | мира | 5.66667 |
15 | doc23 | 7.6 |
16 | VVV | 8 |
17 | doc23 | 8.6 |
18 | ль | 8.875 |
19 | VVV | 9.10526 |
20 | doc23 | 9.28571 |
21 | ляна митина | 9.76 |
22 | doc23 | 10.1724 |
23 | Артём | 10.5455 |
24 | жзд | 11 |
25 | проекты | 11.7333 |
26 | сергей | 11.9474 |
27 | ло
 | 12.2174 |
28 | сергей | 12.2381 |
29 | doc23 | 13.4 |
30 | ляна митина | 13.4545 |
31 | Юлия | 14.2 |
32 | алексей | 14.6667 |
33 | сергей | 17.0625 |
34 | Zyf | 17.5385 |
35 | алексей | 17.8333 |
36 | 111 | 18.3846 |
37 | оксана | 18.8333 |
38 | ляна митина | 19.087 |
39 | оксана | 19.5714 |
40 | gdu | 20.2 |
41 | doc23 | 20.25 |
42 | Светлана Таирова | 20.7667 |
43 | Ирина | 21.0625 |
44 | я | 22 |
45 | tur | 25.2727 |
46 | Вундя | 28.1429 |
47 | ло
 | 30.6875 |
48 | mm | 32.4 |
49 | вары | 34.2 |
50 | АнтошкА | 36.1579 |
51 | петрова ульяна | 40.75 |
52 | mi,m | 41.1053 |
53 | Андрей | 62.6667 |
54 | авва | 85.625 |