Викторина
Правила:
Выберите категорию для игры. Вам будет предложено поочередно 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Каждый правильный ответ принесет один балл. Но важно не только правильно отвечать на вопросы, но и делать это максимально быстро. Окончательный рейтинг рассчитывается по формуле: рейтинг = баллы/затраченное время. Чем меньше рейтинг – тем выше место в итоговой таблице.
Лидеры мая
№ | Имя | Рейтинг |
1 | annik | 2.03333 |
2 | annik | 2.06667 |
3 | annik | 2.06667 |
4 | annik | 2.1 |
5 | Анник | 2.26667 |
6 | Анник | 2.36667 |
7 | Анник | 2.4 |
8 | Анник | 2.46667 |
9 | Вадим Бондарь | 2.68966 |
10 | Вадим Бондарь | 2.68966 |
11 | Вадим Бондарь | 2.76667 |
12 | Вадим Бондарь | 2.86667 |
13 | Анник | 3.06667 |
14 | Анник | 3.33333 |
15 | Анник | 3.46667 |
16 | Вадим Бондарь | 3.5 |
17 | Michael | 3.65517 |
18 | Вадим Бондарь | 3.76667 |
19 | Michael | 4.2 |
20 | Вадим Бондарь | 5.82759 |
21 | В | 6.78571 |
22 | Вадим Бондарь | 6.79167 |
23 | света | 7.38889 |
24 | Вадим Бондарь | 7.76667 |
25 | Вадим Бондарь | 8.25 |
26 | Вадим Бондарь | 8.31034 |
27 | Андрей Абрамов | 8.6 |
28 | Ирина | 8.88889 |
29 | candi | 8.9 |
30 | бан | 9.57895 |
31 | Ирина | 9.70588 |
32 | Иван | 10.4667 |
33 | сергей | 11.25 |
34 | Ирина | 12.4091 |
35 | Ольга78 | 12.5714 |
36 | Ирина | 12.8 |
37 | ирина | 13.1053 |
38 | настенька | 13.9231 |
39 | п | 14.35 |
40 | андрей | 14.375 |
41 | СЕРГЕЙ | 17.2353 |
42 | jasmin | 18.1429 |
43 | Ирина | 18.1429 |
44 | катя | 18.3913 |
45 | 1992 | 19 |
46 | v | 19.4 |
47 | маша | 20.2 |
48 | ирина | 20.2857 |
49 | vova | 20.4545 |
50 | marina | 20.75 |
51 | маша | 21.6429 |
52 | Анастасия | 22.0435 |
53 | ма | 22.25 |
54 | yakov_bondarev | 22.3636 |
55 | даша | 25.1111 |
56 | Сю
 | 25.9565 |
57 | маша | 26.4375 |
58 | Наталья | 27.2143 |
59 | настя | 27.75 |
60 | паша | 28.5714 |
61 | ма | 29.0556 |
62 | 1 | 29.9091 |
63 | 11 | 30.875 |
64 | Анна | 32.625 |
65 | vf | 33 |
66 | 11 | 33.875 |
67 | маша | 37.5 |
68 | Станислав | 38.7692 |
69 | анна | 39.8571 |
70 | Владимир | 42.6875 |
71 | vovan | 45.2857 |
72 | Ирина | 46.3333 |
73 | рост | 61 |
74 | Настя | 61.56 |
75 | qqq | 62.75 |